F7AZ-EL12-F7PZ-EM12-F7AZ-EM12-F7AZ-EM12K | Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: |
B AR 1 88 AC 10 SKM | DIN 32 522 : |
SA AR 1 88 AC | EN 760 : |
نوع و مشخصات:
پودر جوشکاری زیرپودری AMA-OP185 از نوع آلومینات روتیلی آگلومره است که برای جوشکاری فولادهای عمومی ساختمانی، فولادهای مخازن تحت فشار، فولادهای لولهسازی و همچنین فولادهای دانهریز با استحکام تسلیم N/mm 2 355 مناسب میباشد. بعلت قابلیت جذب بالای سیلیسیم و منگنز این پودر توسط فلز جوش ، می توان آن را با سیم جوش های 50-11 و 50-12 بکار برد .پودر جوشکاری AMA-OP185 به ویژه برای جوشکاری به طریقه دوسیمه پشتسرهم و چندسیمه با سرعت بالا مناسب میباشد. میتوان این پودر را با تکنیک دوطرفه در یکپاس بهکار برد. این ترکیب برای جوشکاری لوله به لوله به صورت جانبی با ورق واسط یا لولههای دارای پرههایفلزی مناسب است.
پودر AMA-OP185 بهدلیل قابلیت جداشدن آسان سرباره در جوشکاری گوشهای مورداستفاده قرارمیگیرد. این پودر را میتوان تا 1000 آمپر با جریانهای AC و DC بهکاربرد.
· پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.
· دانهبندی این پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–16 میباشد.
ترکیبات اصلی:
CaF2 | Al2O3 + MnO | SiO2 + TiO2 |
5 % | 55 % | 30 % |
ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی: 0/5 ~
بستهبندی: کیسههای 25 کیلویی کاغذی با لایه پلی اتیلن
نحوه عمل متالوژی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si, Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش
( DVS Merkblatt 0907 ,part)
ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):
وزن (درصد) | نوع سیم جوش | |||||
Cr | Mo | Mn | Si | C | DIN/EN | AMA Trade Name |
– | – | 1.2-1.6 | 0.5-0.8 | 0.04-0.08 | S1 | 50-11 |
– | – | 1.4-1.8 | 0.5-0.8 | 0.04-0.08 | S2 | 50-12 |
– | 0.5 | 1.4-1.8 | 0.5-0.8 | 0.04-0.08 | S2Mo | 50-14 |
1 | 0.5 | 1.4-1.8 | 0.5-0.8 | 0.05-0.10 | S2CrMo1 | 50-22 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
انرژی ضربه ای (Joule) ISO – V | ازدیاد طول Lo = 5d % | استحکام تسلیم (N/mm2) | استحکام کششی (N/mm2) | عملیات حرارتی | نوع سیم جوش | |
+20°C | DIN/EN | نوع سیم جوش | ||||
50< | > 24 | > 400 | 500-600 | بدون عملیات حرارتی | S1 | 50-11 |
50< | > 22 | > 420 | 530-630 | بدون عملیات حرارتی | S2 | 50-12 |
50< | > 20 | > 440 | 580-680 | بدون عملیات حرارتی | S3 | 50-14 |
خواص مکانیکی اتصال جوش:
انرژی ضربه ای (Joule) ISO – V | استحکام تسلیم* (N/mm2) | استحکام کششی* (N/mm2) | عملیات حرارتی | سیم جوش | |
+20°C | DIN/EN | نوع سیم جوش | |||
70< | > 300 | > 440 | As Welded | S2CrMo1 | 50-22 |
80< | > 300 | > 440 | Stress relived | S2CrMo1 | 50-22 |
کاربرد:
جوشکاری دوطرفه در یک پاس | جوشکاری اتصالی چند پاسی | فلز پایه | |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای عمومی ساختمانی | |
50-12 | 50-11,50-12 | St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | |
50-12 | 50-11,50-12 | St 44-2, St 44-3 | |
50-12 | 50-12 | St 52-3** | |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای لوله سازی | |
50-12 | 50-11 | StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 | |
50-12 | 50-12 | StE 320.7, StE 360.7 | |
50-12 | 50-11 | St 37, St 37.4, St 35.8 | |
50-12 | 50-11 | St 44, St 44.4, St 45.8 | |
50-12 | 50-12 | St 52, St 52.4 | |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای دیگ سازی | |
50-11,50-12 | 50-11,50-12 | H I, H II | |
50-11,50-12 | 50-12 | 17 Mn 4, 19 Mn 5 | |
50-14 | 50-14 | 15 Mo 3 | |
50-22 | 50-22 | 13 Cr Mo 44* | |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای دانه ریز استحکام بالا | |
50-12 | 50-11,50-12 | StE 255, StE 355** |
* فقط برای جوشکاری گوشهای یا لوله به لوله بهطور جانبی با ورق واسط.
** در درجه حرارت کاری کمتر از 0 + درجه سانتیگراد .