F6AO-EL12 F7A2-EM12 F7P2-EM12 | Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: |
B CS 1 98 AC 12 M | DIN 32 522 : |
SA CS 1 98 AC | EN 760 : |
نوع و مشخصات:
پودر جوشکاری زیرپودری AMA-OP119 از نوع کلسیم سیلیکات آگلومره میباشد که برای جوشکاری فولادهای ساختمانی، فولادهای مخازن تحت فشار، فولادهای لولهسازی و همچنین دانهریز بهکارمیرود. جذب بالای سیلیسیم در فلزجوش از ویژگیهای این پودر است و بههنگام استفاده از سیمجوشهای 50-15، 50-12، 50-11 علاوه برآن جذب منگنز هم انجام میگیرد.
نقطه خنثی منگنز تقریباً 5/2% بوده و بدینترتیب امکان استفاده از این پودر با سیمجوشهای حاوی مقدار اندک Mn را فراهممیسازد. پودرAMA-OP119 بهویژه برای جوشکاریهای دوسیمه، پشتسرهم و چندسیمه در سرعتهای نسبتاً بالا مناسب میباشد. از این پودر میتوان برای جوشکاری دوطرفه در یک پاس استفاده نمود. بهمنظور افزایش چقرمگی فلزجوش، بهترین راه استفاده از سیمجوشهای حاوی (50-14)Mo میباشد. پودر AMA–OP119 را میتوان با جریان DC یا AC و تا 1200 آمپر (در فرآیند تکسیمه) بهکاربرد.
جداشدن سرباره بهسادگی انجام میشود و بهدلیل اندک بودن سرباره ایجادشده، جوشکاری درزهای دایرهای شکل قطعات با قطرکم امکانپذیراست و خطرریزش سرباره وجودندارد.
· پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.
· دانهبندی مطابق با استانداردDIN 32 522:2–20 میباشد.
ترکیبات اصلی:
CaF2 | Al2O3 + MnO | CaO + MgO | SiO2 + TiO2 |
10 % | 25 % | 25% | 40% |
ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی: 1 ~
بستهبندی: کیسههای 25 کیلویی کاغذی با لایه پلی اتیلن
نحوه عمل متالوژی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si و Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):
وزن (درصد) | نوع سیم جوش | ||||
Mo | Mn | Si | C | DIN/EN | AMA Trade Name |
– | 1.1 – 1.4 | 0.7 – 1.1 | 0.04 – 0.08 | S1 | 50-11 |
– | 1.5 – 1.8 | 0.7 – 1.1 | 0.04 – 0.08 | S2 | 50-12 |
0.5 | 1.5 – 1.8 | 0.7 – 1.1 | 0.04 – 0.08 | S2Mo | 50-14 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص
انرژی ضربه ای (Joule) ISO – V | ازدیاد طول Lo = 5d % | استحکام تسلیم (N/mm2) | استحکام کششی (N/mm2) | عملیات حرارتی | نوع سیم جوش | ||||
DIN/EN | نوع سیم جوش | ||||||||
-20°C | ±0°C | +20°C | |||||||
>30 | >50 | >90 | > 24 | > 360 | 460-560 | بدون عملیات حرارتی | S1 | 50-11 | |
>35 | >50 | >90 | > 24 | > 400 | 530-630 | بدون عملیات حرارتی | S2 | 50-12 | |
>35 | >50 | >65 | > 20 | > 480 | 600-700 | بدون عملیات حرارتی | S2Mo | 50-14 |
خواص مکانیکی اتصال جوش:
(با ورق X65 و جوشکاری دو طرفه در یک پاس)
جوشکاری دوطرفه در یک پاس | جوشکاری اتصالی چند پاسی | فلز پایه |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای عمومی ساختمان |
50-11, 50-14 | 50-11 | St37–2, Ust37-2, RSt37-2 |
50-11, 50-14 | 50-12 | St37-3, St44-2, St44-3, St52-3 |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای لوله سازی |
50-12, 50-14 | 50-11 | StE210.7, StE240.7, StE290.7 |
50-12, 50-14 | 50-12 | StE320.7, StE360.7 |
50-12, 50-14 | 50-11 | St 37.0, St 37.4 , St 45.8 |
50-12, 50-14 | 50-12 | St44, St44.4, St37.8 |
50-12, 50-14 | 50-12 | St52, St52.4 |
50-12, 50-14 | 50-11 | X42 |
50-12, 50-14 | 50-12 | X46, X52, X56 |
50-12, 50-14 | 50-14 | X60, X65, X70 |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای دیگ سازی |
50-12, 50-14 | 50-11 | H I, H II |
50-12, 50-14 | 50-12 | 17Mn4, 19Mn5 |
نوع سیم جوش | نوع سیم جوش | فولادهای دانهریز ساختمانی |
50-12, 50-14 | 50-12 | StE255, WStE255 |
50-12, 50-14 | 50-12 | StE285, WStE285 |
50-12, 50-14 | 50-12 | StE315, WStE315 |
50-12, 50-14 | 50-12 | StE355, WStE355 |
از آنجاکه مولیبدن باعث افزایش تشکیل ساختار دانهریز میشود، بههنگام جوشکاری دوطرفه در یکپاس، بهویژه در جوشکاری چندسیمه، بایستی از سیمجوش 50-14 استفاده شود.