AMA Trade Name | DIN EN 756 | AWS/ASME SFA5.17 | C | Si | Mn |
50-11 | S1 | 0.1 | <0.15 | 0.5 | |
50-12 | S2 | 0.1 | <0.15 | 1 | |
50-13 | S2Si | 0.1 | 0.2 | 1 | |
50-15 | S3 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | |
50-16 | S3Si | 0.1 | 0.25 | 1.35 | |
50-18 | S4 | 0.13 | <0.15 | >1.8 | |
50-51 | El12 | 0.1 | <0.1 | 0.5 | |
50-52 | EM12 | 0.1 | <0.1 | 1 | |
50-53 | EM12K | 0.11 | 0.18 | 1 | |
50-56 | ~EM13K | 0.12 | 0.27 | 1.3 | |
50-57 | EH12K | 0.12 | 0.35 | 1.75 | |
50-61 | EH14 | 0.12 | <0.1 | 1.85 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.