AMA 40-16 M
AWS/ASME SFA-5.18 E R70S-6
خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود.
تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد):
C | Si | Mn | P | S |
0.06-0.12 | 0.8-1.15 | 1.4-1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 |
خواص مكانيكي فلز جوش خالص با استفاده از گاز محافظ Co2:
استحكام كششي (N/mm2) | استحكام تسليم (N/mm2) | ازدياد طول A4(%) | ISO-V مقاومت به ضربه(j) -290C |
520-640 | >430 | >22 | >27 |
موارد مصرف | ||
St33,St37-2 to St 52-3 St 50*, St 60* | DIN 17 100 | فولاد هاي ساختمانی بدون آلياژ |
St 37.0 to St 52.0 ُSt 37.4 to St 52.4 St 35.8 to St 45.8 StE210.7 to StE 360.7 | DIN 1626/1629 DIN 1628/1630 DIN 17175 DIN 17172 | فولاد هاي لوله سازي |
StE 255 to StE 355 WStE 255 to WStE 355 TStE 255 to TStE 355 | DIN 17 102 | فولاد هاي ساختمانی دانه ریز |
HI,HII,17 Mn4 , 19Mn 5* | DIN 17 155 | فولاد هاي ديگ سازي |
A,B,D,E | فولاد هاي كشتي سازي | |
GS-38,GS-45,GS-52 | DIN 16 81 | فولادهاي ريختگي |
* بسته به ضخامت ورق در دماي 150-300 درجه سانتيگراد پيشگرم شود.
تحويل :
به صورت مسوار و كلاف شده روي قرقره هاي پلاستيكي به وزن 15 كيلوگرم در قطرهاي 0.8 الي 2 ميليمتر.
توجه : ساير وزن و اندازه ها مطابق استاندارد و طبق در خواست مشتري تهيه مي شود.