برسهای تخت بافته
این نوع برس به دلیل سیم های بافته شده از نوع برس های زبر و خشن به حساب می آید که می توان از آن برای مصارفی مانند زدودن اشک جوشکاری , جرم گیری , رنگ برداری , خش گاری سطوح قبل از رنگ استفاده نمود. ضمنا می توان با قرار دادن تعدادی از این نوع برس در کنار هم بر روی یک محور برای افزایش سطح استفاده نمود.
| Diameter | Width | Trim Length | No of knots | Arbor Hole Information | Packaging | Round Per Minute | Carbon Steel Wire 0.60-0.70 mm | Stainless Steel Wire 316/0.60-0.70 mm | |
| قطر برس | ضخامت برس | طول یال | تعداد رج | مدل مرکز | سایز | تعداد درکارتن | حداکثر دور در دقیقه | مفتول فولاد آلیاژی 60/0 – 70/0 | مفتول ضد زنگ 316-60/0- 70/0 |
| D | B | L | Z | C | Size | N | RPM | CS 316 /0.60-0.70 | SS 316 /0.60-0.70 |
| 100 | 10 | 19 | 22 | سوراخ hole | 10 | 60 | 12000 | 101 | 121 |
| 100 | 10 | 19 | 22 | سوراخ hole | 22.2 | 60 | 12000 | 102 | 122 |
| 100 | 10 | 19 | 22 | مهره nut | M14*2-Ww 5/8 | — | 12000 | 103 | 123 |
| 115 | 10 | 25 | 28 | سوراخ hole | 22.2 | 60 | 11000 | 104 | 124 |
| 115 | 10 | 25 | 28 | مهره nut | M14*2-Ww 5/8 | 60 | 11000 | 105 | 125 |
| 125 | 10 | 28.5 | 28 | مهره nut | M14*2-Ww 5/8 | 30 | 11000 | 106 | 126 |
| 150 | 8 | 35 | 40 | سوراخ hole | 22.2 | 30 | 9000 | 107 | 127 |
| 175A | 8 | 38 | 48 | سوراخ hole | 22.2 | 30 | 8500 | 108 | 128 |
| 175A | 8 | 38 | 48 | مهره nut | M14*2-Ww 5/8 | 30 | 8500 | 109 | 129 |
| 175B | 10 | 38 | 48 | سوراخ hole | 22.2 | 30 | 8500 | 110 | 130 |
| 175B | 10 | 38 | 48 | مهره nut | M14*2-Ww 5/8 | 30 | 8500 | 111 | 131 |
| 178 | 14 | 35 | 30 | سوراخ hole | M14*2-Ww 5/8 | — | 8500 | 112 | 132 |
| 178 | 14 | 35 | 32 | سوراخ hole | M14*2-Ww 5/8 | — | 8500 | 113 | 133 |
| 200 | 16 | 40 | 54 | سوراخ hole | 22.2 | 20 | 6000 | 114 | 134 |





