الکترود آما | AWS/ASME SFA 5.1 | DIN 8529 | توضیحات |
الکترود آما 1007F | E 7016 | E 51 55 Mn B | الكتــرود قليايي با خواص مكانيكي خوب كه براي جوشكاري تعميراتي ، كارگاهي و مونتاژكاري و همچنين اتصال ريل ها استفاده مي شود. |
الکترود آما 1230F | E 7018 | الكترود قليايي با جايگزيني حدود 115 درصد كه جوشي عاري از ترك و چقرمه ايجاد مي كند. | |
الکترود آما 1177F | E 7018-1 | E SY 42 76 Mn B | الكتــرود قليايي با جوشهايي عاري از ترك و چقرمه كه براي جوشكاري فولادهاي تا 6/0 درصد كربن مناسب است. |
الکترود آما 1184F | E 7016–1–H8 | E Y 42 67 Mn B H5 | الكتــرود قليايي با مقاومت بالا و نفوذ مناسب ، قابلیت جوشکاری در تمامی وضیعت ها . |
الکترود آما 1235F | E 7018–H4 | E 51 55 B5 | الکترود قلیایی با هیدروژن بسیار کم که برای جوشکاری فولاد های معمولی تا 0.4 درصد کربن مورد استفاده قرار می گیرد. فلز جوش این الکترود به علت داشتن هیدروژن کم مقاوم به ترک بوده و از چقرمگی خوبی برخوردار است. |
الکترود آما 1239F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند. ظاهر جوش تمیز و بدون بردیدگی کنار جوش می باشد. این الکترود برای جوشکاری فولادهای با کربن بالا (تا حدود %0.4) مناسب می باشد. |
الکترود آما 1280M | E 7018–H8 | الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند. ظاهر جوش تمیز و بدون بردیدگی کنار جوش می باشد. | |
الکترود آما 1439F | E 7018–H8 | این الکترود قلیایی دارای استحکام کششی مناسب و چقرمگی بالا است ، مطابق الزامات آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران و همچنین مطابق استاندارد تکمیلی جوشکاری سازه ها تحت بارهای لرزه ای (AWS D1.8) در جوشکاری سازه هاییکه تحت شرایط تنش دینامیکی (زلزله) می باشد این الکترود پیشنهاد می شود . |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.